Estatisticas: 24/05/2025 15:07:31 - CAMPEONATO PAULISTA ISRA 2025 - Desenvolvimento da corrida / - PRODUCTION - Final (is) (240 Sec)


Pos
Piloto
Comentário
Resultado da Quali
Fnd-1
Fnd-2
Fnd-3
Fnd-4
Fnd-5
Fnd-6
Fnd-7
Fnd-8
Total de Voltas
1
SCHWLLE
4.538 ( 4.648)
[1] 49.24 50.00
[1] 48.44 98.44
[1] 47.06 145.50
[1] 46.29 192.28
[2] 48.43 241.20
[1] 48.45 290.14
[1] 47.27 337.41
[1] 47.10 385.00
385
2
FABRICIO
4.431 ( 4.476)
[3] 47.24 48.00
[4] 46.27 94.27
[2] 50.09 144.36
[3] 46.42 191.27
[3] 45.46 237.22
[3] 46.48 284.19
[2] 48.48 333.16
[2] 47.40 381.05
381.05
3
P SANTANA
4.547 ( 4.593)
[2] 47.44 48.20
[2] 47.37 96.06
[3] 47.40 143.46
[2] 47.48 191.43
[1] 50.08 242.00
[2] 47.01 289.01
[3] 40.07 329.08
[3] 48.11 377.19
377.19
4
DONATO
4.536 ( 4.537)
[4] 46.32 47.08
[3] 47.21 94.29
[5] 44.50 139.28
[5] 46.11 185.39
[5] 46.27 232.15
[4] 49.40 282.04
[4] 46.05 328.09
[4] 47.41 375.50
375.50
5
NEGRELLO
4.639 ( 4.676)
[10] 44.36 45.12
[8] 46.43 92.04
[7] 45.18 137.22
[6] 47.28 184.50
[6] 46.43 231.42
[6] 46.01 277.43
[5] 46.44 324.36
[5] 45.44 370.29
370.29
6
QUIK L
4.647 ( 4.649)
[5] 46.24 47.00
[5] 46.38 93.38
[6] 44.06 137.44
[7] 43.15 181.08
[8] 45.22 226.30
[8] 48.27 275.06
[7] 46.39 321.45
[6] 43.47 365.41
365.41
7
RODRIGO L
4.528 ( 4.544)
[6] 45.48 46.24
[7] 45.33 92.06
[4] 47.44 139.50
[4] 46.20 186.19
[4] 46.00 232.19
[5] 46.13 278.32
[6] 43.36 322.17
[7] 43.17 365.34
365.34
8
LEO
4.627 ( 4.716)
[9] 44.41 45.17
[6] 46.43 92.09
[8] 44.05 136.14
[8] 44.27 180.41
[7] 48.43 229.33
[7] 47.30 277.12
[8] 43.38 320.50
[8] 36.20 357.19
357.19
9
JAE
4.610 ( 4.703)
[15] 41.33 42.09
[13] 44.13 86.22
[12] 43.40 130.11
[12] 43.15 173.26
[11] 42.28 216.03
[11] 44.41 260.44
[10] 46.06 306.50
[9] 46.24 353.23
353.23
10
BARTH L
4.742 ( 4.790)
[8] 45.24 46.00
[12] 41.00 87.00
[9] 46.00 133.00
[9] 43.37 176.37
[9] 44.13 220.50
[9] 44.19 265.18
[9] 43.46 309.13
[10] 38.44 348.06
348.06
11
GUGU
4.663 ( 4.760)
[11] 44.35 45.11
[10] 44.36 89.47
[13] 38.41 128.37
[11] 45.24 174.10
[12] 39.40 213.50
[12] 42.08 256.07
[12] 45.07 301.14
[11] 46.42 348.05
348.05
12
ARI L
5.245 ( 5.385)
[14] 43.00 43.27
[11] 45.44 89.20
[10] 42.36 132.05
[10] 43.39 175.44
[10] 43.18 219.11
[10] 42.03 261.14
[11] 45.05 306.19
[12] 41.31 347.50
347.50
13
MOITA
4.653 ( 4.688)
[12] 44.02 44.29
[15] 36.46 81.24
[14] 43.30 125.03
[14] 39.23 164.26
[14] 43.46 208.21
[13] 44.00 252.21
[13] 45.14 297.35
[13] 43.15 340.50
340.50
14
QUERIDOO L
4.980 ( 5.029)
[16] 41.14 41.41
[14] 40.42 82.32
[15] 41.21 124.02
[13] 43.26 167.28
[13] 42.13 209.41
[14] 39.36 249.26
[14] 44.46 294.21
[14] 43.45 338.15
338.15
15
CHIN L
5.235 ( 5.239)
[17] 40.07 40.34
[16] 38.45 79.28
[16] 38.08 117.36
[15] 42.05 159.41
[15] 42.09 201.50
[15] 41.38 243.37
[15] 40.45 284.31
[15] 41.33 326.13
326.13
16
TCHELLO
5.247 ( 5.366)
[20] 29.33 30.09
[20] 42.01 72.10
[20] 38.41 111.00
[18] 42.25 153.25
[17] 40.25 193.50
[16] 41.47 235.46
[16] 41.16 277.11
[16] 44.00 321.11
321.11
17
MAURICIO
5.236 ( 5.249)
[18] 39.08 39.35
[18] 36.37 76.21
[18] 37.34 114.04
[19] 36.46 150.50
[18] 41.26 192.25
[18] 38.43 231.17
[17] 40.06 271.23
[17] 41.07 312.30
312.30
18
ANDRÉ L
4.995 ( 5.168)
[19] 34.16 34.43
[19] 40.30 75.22
[17] 39.32 115.03
[17] 39.42 154.45
[16] 39.22 194.16
[17] 38.12 232.28
[18] 34.36 267.13
[18] 34.42 302.04
302.04
19
FOFI
4.603 ( 4.615)
[13] 43.38 44.14
[17] 34.36 78.50
[19] 33.00 111.50
[20] 26.00 137.50
[20] 6.00 143.50
[19] 47.01 191.00
[19] 46.50 237.50
[19] 45.00 282.50
282.50
20
KEMEL
4.659 ( 4.688)
[7] 45.42 46.18
[9] 44.02 90.20
[11] 41.20 131.40
[16] 24.10 155.50
[19] 0.00 155.00
[20] 0.00 155.00
[20] 0.00 155.00
[20] 0.00 155.00
155.50
21
MOYA L
4.662 ( 4.749)
[21] 10.23 10.50
[21] 0.00 10.00
[21] 20.00 30.50
[21] 0.00 30.00
[21] 0.00 30.00
[21] 0.00 30.00
[21] 0.00 30.00
[21] 0.00 30.00
30.50

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.

Return to Results