Estatisticas: 20/11/2025 21:09:28 - SLOT FUTURO SORTEADO 2025 - Desenvolvimento da corrida / - SPEED PLACE - Final (is) (240 Sec)


Pos
Piloto
Comentário
Resultado da Quali
Fnd-1
Fnd-2
Fnd-3
Fnd-4
Fnd-5
Fnd-6
Fnd-7
Fnd-8
Total de Voltas
1
LEO
3.707 ( 3.729)
[8] 54.39 55.15
[11] 53.25 108.40
[11] 58.11 167
[5] 60.50 227.50
[3] 59.24 287.23
[3] 58.29 346.01
[1] 58.33 404.34
[1] 57.40 462.23
462.23
2
RHANAN
3.764 ( 3.788)
[3] 57.03 57.30
[3] 56.40 114.19
[5] 55.36 170.04
[4] 58.05 228.09
[2] 60.03 288.12
[2] 58.32 346.44
[2] 57.27 404.20
[2] 57.40 462.09
462.09
3
MOITA
3.765 ( 3.778)
[1] 58.33 59.09
[1] 57.42 117
[1] 57.17 174.17
[1] 57.40 232.06
[1] 59.33 291.39
[1] 56.33 348.21
[3] 55.36 404.06
[3] 58.03 462.09
462.09
4
RAMON
3.813 ( 3.815)
[15] 52.24 53
[9] 57.17 110.17
[9] 58.09 168.26
[8] 57.45 226.20
[6] 57.46 284.15
[5] 59.05 343.20
[4] 60.31 404
[4] 55.05 459.05
459.05
5
RODRIGO
3.802 ( 3.817)
[9] 54.38 55.14
[5] 57.49 113.12
[7] 55.39 169
[9] 56.23 225.23
[9] 57.28 283
[6] 59.26 342.26
[6] 58.25 401
[5] 58.04 459.04
459.04
6
RENAN
3.843 ( 3.886)
[4] 55.26 56.02
[12] 51.49 108
[10] 60.22 168.22
[10] 55.35 224.06
[7] 59.37 283.43
[7] 57.26 341.18
[7] 58.43 400.10
[6] 57.15 457.25
457.25
7
BUZA
3.696 ( 3.696)
[7] 54.46 55.22
[7] 57.11 112.33
[3] 58.26 171.08
[2] 58.23 229.31
[5] 57.28 287.08
[4] 57.48 345.05
[5] 57.46 403
[7] 54.20 457.20
457.20
8
MUNIZ
3.808 ( 3.818)
[17] 52.02 52.29
[8] 57.39 110.17
[8] 58.34 169
[7] 57.20 226.20
[8] 56.49 283.18
[8] 54.19 337.37
[8] 59.05 396.42
[8] 59.42 456.33
456.33
9
BOMBINHA
3.760 ( 3.764)
[5] 55.16 55.43
[4] 58.16 114.08
[4] 56.04 170.12
[6] 56.26 226.38
[11] 48.44 275.31
[9] 60.02 335.33
[9] 56.21 392.03
[9] 56.24 448.27
448.27
10
RUFFOS R
99.999 (99.999)
[21] 50.50 51.26
[17] 51.25 103
[15] 56 159
[13] 57 216
[12] 55.21 271.21
[11] 52.36 324.06
[11] 56.45 381
[10] 56.40 437.40
437.40
11
RUBÃO
3.967 ( 3.987)
[10] 54.35 55.11
[10] 54.40 110
[12] 55.42 165.42
[12] 53.31 219.22
[14] 46.10 265.32
[12] 55.20 321.01
[12] 57.19 378.20
[11] 57.00 435.20
435.20
12
MAGRÃO
3.884 ( 3.888)
[6] 55.10 55.37
[6] 57.17 113.03
[6] 56.19 169.22
[11] 52.40 222.11
[10] 55.05 277.16
[10] 56.29 333.45
[10] 51.48 385.42
[12] 48.29 434.20
434.20
13
BATATINHA R
4.092 ( 4.218)
[20] 51.23 51.50
[19] 49.32 101.31
[18] 53.50 155.30
[18] 53.41 209.20
[17] 53.46 263.15
[14] 56.09 319.24
[14] 50.11 369.35
[13] 53.44 423.28
423.28
14
PAÇOCA
3.991 ( 4.026)
[11] 53.16 53.43
[14] 53.16 107.08
[16] 51.27 158.35
[16] 52.16 211
[13] 55.40 266.40
[13] 54 320.40
[13] 51.34 372.23
[14] 51.03 423.26
423.26
15
MAURICIO
3.945 ( 3.963)
[16] 52.23 52.50
[18] 49.01 102
[19] 52.44 154.44
[17] 55.22 210.15
[15] 55.08 265.23
[17] 46.27 311.50
[19] 51.37 363.36
[15] 57.20 421.05
421.05
16
SCHWLLE
3.972 ( 3.998)
[18] 51.39 52.15
[15] 54.13 106.28
[13] 54.26 161.03
[15] 50.37 211.40
[16] 52.41 264.30
[15] 52.30 317.09
[15] 52.09 369.18
[16] 51.22 420.40
420.40
17
RICARDO
3.916 ( 3.927)
[29] 26.23 26.50
[29] 57.19 84.18
[26] 51.35 136.02
[25] 56.38 192.40
[23] 55.24 248.13
[20] 59 307.13
[18] 56.41 364.03
[17] 55.17 419.20
419.20
18
KEMEL
3.894 ( 3.915)
[19] 51.31 52.07
[21] 47.20 99.27
[23] 49.01 148.28
[21] 52.44 201.21
[20] 57.03 258.24
[18] 51.32 310.05
[20] 52.46 363
[18] 56.08 419.08
419.08
19
FLÁVIO ARAUJO
4.237 ( 4.262)
[14] 52.24 53
[20] 46.27 99.27
[20] 53.40 153.16
[20] 55.27 208.43
[19] 53.17 262.09
[16] 53.30 315.39
[17] 48.40 364.28
[19] 53.07 417.35
417.35
20
GAUCHO R
3.949 ( 4.038)
[12] 53.15 53.42
[13] 54.09 108
[14] 52.32 160.32
[14] 51.13 211.45
[18] 50.45 262.39
[19] 47.03 309.42
[16] 55.21 365.12
[20] 52.22 417.34
417.34
21
JAE
4.143 ( 4.168)
[23] 47.32 48.08
[26] 46.43 95
[25] 49.40 144.40
[23] 55.04 199.44
[21] 51.07 251
[21] 53.38 304.38
[21] 55.43 360.30
[21] 53.20 413.50
413.50
22
VLADO R
4.086 ( 4.128)
[22] 48.10 48.37
[22] 50.36 99.22
[21] 52.29 152
[22] 47.50 199.50
[22] 49.06 249.05
[22] 50.46 300
[22] 54.04 354.04
[22] 51.35 405.39
405.39
23
PAULO KELM
3.964 ( 4.004)
[27] 44.31 45.07
[28] 47.44 93
[22] 55.31 148.31
[24] 47.27 196.07
[24] 45.09 241.16
[24] 44.25 285.41
[24] 53.49 339.39
[23] 47.06 386.45
386.45
24
DUDU
4.243 ( 4.275)
[32] 5.23 5.50
[30] 51.04 57.03
[29] 53.24 110.27
[28] 54.13 164.40
[27] 55.11 220
[26] 52.28 272.28
[25] 51.26 324.03
[24] 54.21 378.24
378.24
25
DONATO
3.904 ( 3.951)
[2] 57.37 58.13
[2] 58.26 116.39
[2] 57 173.39
[3] 55.39 229.27
[4] 57.45 287.21
[23] 8.29 295.50
[23] 53.47 349.46
[25] 26.05 376
376
26
CELSINHO
3.993 ( 4.009)
[28] 37.30 38.06
[27] 56.45 95
[27] 31.11 126.11
[26] 54.50 181.10
[26] 45.41 227
[25] 47.16 274.16
[26] 42.16 316.32
[26] 48.39 365.20
365.20
27
CHRIS
3.850 ( 3.851)
[30] 16.23 16.50
[31] 1 17.50
[31] 51.32 69.31
[29] 56.44 126.24
[28] 58 184.24
[28] 56.29 241.02
[27] 59.41 300.43
[27] 50.28 351.20
351.20
28
MOYA R
4.067 ( 4.068)
[25] 47.10 47.37
[25] 49.18 97.04
[24] 49.13 146.17
[27] 25.33 171.50
[29] 171
[29] 49.32 221.31
[28] 54.25 276.05
[28] 49.15 325.20
325.20
29
MIRAGAYA
3.995 ( 4.005)
[24] 47.13 47.40
[24] 50.10 97.50
[30] 97
[31] 97
[30] 16 113.50
[30] 54.13 168.12
[30] 50.50 219.11
[29] 49.16 268.27
268.27
30
BAMBY
4.177 ( 4.181)
[13] 52.46 53.22
[16] 52.29 106
[17] 52 158
[19] 50.46 208.46
[25] 32.17 241.12
[27] 7.38 248.50
[29] 248
[30] 248
248.50
31
LUIZ R
99.999 (99.999)
[26] 46.43 47.19
[23] 51.07 98.26
[28] 12.24 110.50
[30] 110
[31] 110
[31] 110
[31] 110
[31] 110
110.50
32
CARIOCA
4.820 ( 5.110)
[31] 12.23 12.50
[32] 12
[32] 12
[32] 12
[32] 12
[32] 12
[32] 12
[32] 12
12.50

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.

Return to Results