Estatisticas: 22/11/2025 18:56:40 - BRASILEIRO SLOT FUTURO 2025 - Desenvolvimento da corrida / - CATEGORIA SLOT FUTURO 9000K - Final (is) (240 Sec)


Pos
Piloto
Comentário
Resultado da Quali
Fnd-1
Fnd-2
Fnd-3
Fnd-4
Fnd-5
Fnd-6
Fnd-7
Fnd-8
Total de Voltas
1
RENAN
3.604 ( 3.608)
[3] 60.37 61.13
[1] 61.12 122.25
[2] 61.03 183.28
[1] 63.23 247
[1] 61 308
[1] 60.39 368.39
[1] 61.15 430.03
[1] 62.06 492.09
492.09
2
RHANAN
3.631 ( 3.673)
[4] 59.35 60.11
[2] 62.11 122.22
[1] 61.28 183.50
[2] 61.33 245.32
[2] 59.23 305.04
[2] 59.22 364.26
[2] 60.02 424.28
[2] 60.27 485.04
485.04
3
DONATO
3.774 ( 3.784)
[2] 60.46 61.22
[4] 59.36 121.07
[3] 61.33 182.40
[3] 60.42 243.31
[3] 59.32 303.12
[4] 58.47 362.08
[3] 60 422.08
[3] 60.29 482.37
482.37
4
RAMON
3.681 ( 3.747)
[11] 56.41 57.17
[9] 59.43 117.09
[9] 60.20 177.29
[7] 62.34 240.12
[6] 58.49 299.10
[10] 58.17 357.27
[6] 61.36 419.12
[4] 61.44 481.05
481.05
5
BRENO
3.644 ( 3.669)
[5] 59.06 59.33
[5] 59.11 118.44
[7] 60.18 179.11
[6] 61.34 240.45
[4] 62.06 303
[3] 60.16 363.16
[5] 58.04 421.20
[5] 59.33 481.02
481.02
6
MUNIZ
3.690 ( 3.705)
[7] 58.15 58.42
[6] 59.45 118.36
[5] 60.49 179.34
[9] 58.41 238.24
[9] 59.12 297.36
[9] 60.06 357.42
[7] 61.21 419.12
[6] 61.21 480.33
480.33
7
LEO
3.560 ( 3.579)
[14] 54.39 55.15
[8] 61.49 117.13
[8] 61.48 179.10
[5] 62.06 241.16
[8] 56.35 298
[5] 62.24 360.24
[4] 61.03 421.27
[7] 58.46 480.22
480.22
8
BUZA
3.647 ( 3.654)
[1] 60.49 61.25
[3] 60.41 122.15
[4] 59.29 181.44
[4] 61.07 243
[5] 58 301
[8] 57.30 358.30
[9] 60.03 418.33
[8] 60.38 479.20
479.20
9
CHRISTIAN
3.746 ( 3.763)
[6] 58.19 58.46
[7] 59.30 118.25
[6] 60.38 179.12
[8] 59.37 238.49
[7] 59.31 298.29
[6] 60.42 359.20
[8] 59.31 419
[9] 60.10 479.10
479.10
10
BOMBINHA
3.674 ( 3.701)
[21] 52.27 53.03
[10] 61.32 114.35
[10] 59.33 174.17
[10] 61.42 236.08
[10] 59.33 295.41
[7] 63.28 359.18
[10] 58.15 417.33
[10] 56.31 474.13
474.13
11
MAGRAO
3.864 ( 3.867)
[15] 54.29 55.05
[14] 56.16 111.21
[16] 57.10 168.31
[16] 50.50 219.30
[13] 59.23 279.02
[12] 58.22 337.24
[11] 57.14 394.38
[11] 57.39 452.26
452.26
12
BIXIGA
3.814 ( 3.816)
[12] 55.49 56.25
[13] 55.34 112.08
[12] 57.07 169.15
[14] 54.25 223.40
[14] 53.01 276.41
[13] 59.36 336.26
[13] 55.01 391.27
[12] 56.33 448.09
448.09
13
RODRIGO P
3.865 ( 3.873)
[10] 57.11 57.38
[11] 56.26 114.13
[15] 54.44 169.06
[13] 55.06 224.12
[11] 58.49 283.10
[11] 56.30 339.40
[12] 54 393.40
[13] 52.31 446.20
446.20
14
MOYA P
3.807 ( 3.812)
[22] 51.07 51.34
[20] 53.17 105
[19] 55.29 160.29
[18] 52.50 213.28
[16] 56.28 270.05
[15] 54.02 324.07
[14] 56.26 380.33
[14] 55.19 436.01
436.01
15
KEMEL
3.821 ( 3.824)
[16] 54.10 54.37
[18] 52.26 107.12
[17] 55.18 162.30
[15] 58.05 220.35
[15] 55.23 276.07
[14] 49.08 325.15
[15] 54.23 379.38
[15] 55.01 434.39
434.39
16
MIRAGAYA
3.827 ( 3.901)
[17] 53.37 54.13
[26] 37.47 92.09
[22] 58.02 150.11
[21] 52.20 202.31
[19] 53.20 256
[17] 58.15 314.15
[17] 58.44 373.08
[16] 54 427.08
427.08
17
AMADO P
3.809 ( 3.847)
[20] 52.27 53.03
[17] 54.34 107.37
[18] 54.14 162
[17] 52.50 214.50
[17] 51.28 266.27
[16] 54.39 321.15
[16] 53.36 375
[17] 49.12 424.12
424.12
18
LUIZ P
4.233 ( 4.319)
[19] 52.44 53.20
[19] 52.23 105.43
[20] 51.00 156.43
[20] 47.41 204.33
[20] 51.12 255.45
[18] 53.40 309.34
[18] 54.21 364.04
[18] 55.46 419.50
419.50
19
CORAL
4.199 ( 4.234)
[25] 48.37 49.13
[22] 51.23 100.36
[21] 52.36 153.21
[22] 46.48 200.18
[21] 49 249.18
[20] 43.41 293.08
[20] 54.12 347.20
[19] 55.00 402.20
402.20
20
MAURICIO P
3.792 ( 3.835)
[24] 49.44 50.20
[21] 53.41 104.10
[25] 29.25 133.35
[26] 49.27 183.11
[24] 51.18 234.29
[24] 49.27 284.05
[21] 56.05 340.10
[20] 55.40 395.50
395.50
21
ZE MARIO
3.992 ( 4.029)
[27] 46.32 47.08
[25] 48.16 95.24
[23] 50.48 146.21
[24] 40.09 186.30
[23] 51.35 238.14
[21] 51.39 290.02
[23] 44.06 334.08
[21] 50.22 384.30
384.30
22
FRANCO P
4.154 ( 4.172)
[28] 45.27 46.03
[23] 50.33 96.36
[24] 43.14 139.50
[25] 43.29 183.28
[25] 50.46 234.23
[22] 54.07 288.30
[22] 48.02 336.32
[22] 47.23 384.04
384.04
23
PAÇOCA P
3.940 ( 3.962)
[29] 19.10 19.37
[28] 56.15 76.01
[26] 56.15 132.16
[23] 55.34 187.50
[22] 57.15 245.14
[19] 53.37 299
[19] 49.10 348.10
[23] 1.40 349.50
349.50
24
MOITA
3.690 ( 3.708)
[23] 50.23 50.50
[15] 59.40 110.39
[11] 62.19 173.07
[11] 58.43 231.50
[12] 51 282.50
[23] 2 284.50
[24] 284
[24] 284
284.50
25
RICARDO
3.707 ( 3.783)
[18] 53.24 54
[16] 55.43 109.43
[13] 59.19 169.11
[12] 59.39 228.50
[18] 29 257.50
[25] 257
[25] 257
[25] 257
257.50
26
RUBAO
3.838 ( 3.863)
[9] 57.35 58.11
[12] 55.40 114
[14] 55.10 169.10
[19] 40.40 209.50
[26] 209
[26] 209
[26] 209
[26] 209
209.50
27
ARAUJO
3.939 ( 3.977)
[13] 55.30 56.06
[24] 39.44 95.50
[27] 95
[27] 95
[27] 95
[27] 95
[27] 95
[27] 95
95.50
28
DUDU
3.764 ( 3.769)
[8] 57.48 58.24
[27] 20.26 78.50
[28] 78
[28] 78
[28] 78
[28] 78
[28] 78
[28] 78
78.50
29
LEAL
4.151 ( 4.235)
[26] 46.47 47.23
[29] 12.27 59.50
[29] 59
[29] 59
[29] 59
[29] 59
[29] 59
[29] 59
59.50

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.

Return to Results