Estatisticas: 28/02/2026 14:10:00 - CAMPEONATO PAULISTA ISRA 2026 - Desenvolvimento da corrida / - PRODUCTION - Final (is) (240 Sec)


Pos
Piloto
Comentário
Resultado da Quali
Fnd-1
Fnd-2
Fnd-3
Fnd-4
Fnd-5
Fnd-6
Fnd-7
Fnd-8
Total de Voltas
1
RENAN
4.224 ( 4.262)
[5] 52.46 53.22
[4] 52.16 105.38
[1] 53.13 159
[1] 53.19 212.19
[1] 54.07 266.26
[1] 53.25 320
[1] 52.40 372.40
[1] 52.11 425
425
2
MOITA
4.196 ( 4.241)
[7] 51.30 52.06
[7] 51.13 103.19
[3] 53.46 157.14
[2] 52.50 210.13
[2] 51.49 262.11
[2] 52.12 314.23
[2] 53.34 368.06
[2] 52 420.06
420.06
3
MUMU
4.306 ( 4.307)
[3] 53.02 53.29
[5] 51.10 104.39
[8] 48.44 153.32
[5] 53.19 207
[3] 53 260
[3] 50.04 310.04
[3] 53.05 363.09
[3] 52.44 416.02
416.02
4
MAGRÃO
4.289 ( 4.297)
[4] 52.49 53.25
[3] 52.30 106.04
[6] 48.36 154.40
[7] 48.33 203.22
[6] 53.07 256.29
[5] 53.05 309.34
[4] 53 362.34
[4] 50.28 413.11
413.11
5
KEMEL
4.278 ( 4.288)
[2] 53.10 53.37
[1] 52.34 106.20
[2] 51.16 157.36
[3] 52.01 209.37
[4] 50.03 259.40
[4] 50.12 310.01
[6] 48.50 359
[5] 51.08 410.08
410.08
6
LEO
4.273 ( 4.303)
[6] 52.07 52.34
[6] 52.00 104.34
[7] 49.38 154.21
[4] 53.06 207.27
[5] 49.35 257.11
[7] 51.13 308.24
[7] 49.09 357.33
[6] 50.23 408.05
408.05
7
RODRIGO
4.334 ( 4.334)
[10] 49.37 50.13
[10] 48.48 99.10
[10] 47.41 147
[8] 52 199
[8] 51.10 250.10
[8] 51 301.10
[8] 52.05 353.15
[7] 52.21 405.36
405.36
8
LUIZ
4.349 ( 4.373)
[8] 50.24 51
[8] 52.11 103.11
[5] 52.19 155.30
[6] 49.39 205.18
[7] 50.37 256.04
[6] 52.47 309
[5] 50.19 359.19
[8] 37.18 396.37
396.37
9
MOYA L
4.512 ( 4.520)
[9] 50.17 50.44
[9] 48.43 99.36
[9] 48.21 148.06
[9] 47.45 196
[9] 51.03 247.03
[9] 50.38 297.41
[9] 49.24 347.14
[9] 48.48 396.11
396.11
10
DE PAULA
4.419 ( 4.436)
[15] 45.06 45.33
[15] 45.20 91.02
[16] 44.48 135.50
[13] 46.11 182.10
[13] 48.10 230.20
[13] 49.44 280.13
[11] 50.38 331
[10] 50.02 381.02
381.02
11
CORAL
4.676 ( 4.696)
[14] 45.07 45.34
[14] 46.07 91.41
[13] 46.10 138
[12] 47.23 185.23
[12] 49.15 234.38
[12] 47.13 282
[12] 48.12 330.12
[11] 48.39 379
379
12
CHIN L
4.595 ( 4.680)
[13] 45.30 46.06
[12] 46.03 92.09
[12] 48.42 141
[11] 48.32 189.32
[11] 47.07 236.39
[11] 47 283.39
[13] 43.44 327.32
[12] 49.13 376.45
376.45
13
SCHWLLE
4.324 ( 4.341)
[11] 49.26 50.02
[11] 48.40 98.42
[11] 46.12 145.03
[10] 45.49 191.01
[10] 48.35 239.36
[10] 49.25 289.10
[10] 42.42 332.01
[13] 43.35 375.36
375.36
14
MIG
4.557 ( 4.617)
[17] 41.25 42.01
[16] 47.20 89.21
[15] 47.15 136.36
[15] 42.45 179.30
[15] 43.30 223.09
[16] 43.16 266.25
[15] 49.16 315.41
[14] 46.13 362.03
362.03
15
FELLIP L
4.523 ( 4.532)
[12] 45.44 46.20
[13] 45.28 91.48
[14] 45.36 137.33
[14] 42.41 180.23
[14] 46.16 226.39
[14] 47.11 273.50
[14] 44.11 318.10
[15] 39.46 358.05
358.05
16
ANDRÉ PEREIRA L
4.753 ( 4.874)
[16] 42.49 43.25
[17] 45.04 88.29
[17] 43.23 132.01
[17] 44.34 176.35
[16] 44.07 220.42
[15] 46.28 267.19
[16] 43.32 311
[16] 46.06 357.06
357.06
17
ANDRÉ L
4.671 ( 4.759)
[19] 40.47 41.23
[18] 45.41 87.13
[18] 44.11 131.24
[18] 41.26 172.50
[17] 47.18 220.17
[17] 40.34 261
[17] 46.37 307.37
[17] 42.25 350.11
350.11
18
NORBA
4.955 ( 5.050)
[18] 41.11 41.38
[19] 41.16 83.03
[19] 41.33 124.36
[19] 34.21 159.06
[18] 40.30 199.36
[18] 35.15 235
[18] 44.37 279.37
[18] 43.14 323
323
19
DONATO
4.230 ( 4.237)
[1] 53.28 54.04
[2] 52.09 106.13
[4] 50.09 156.22
[16] 21.28 177.50
[19] 177
[19] 177
[19] 177
[19] 177
177.50

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.

Return to Results