Estatisticas: 28/02/2026 21:21:07 - CAMPEONATO PAULISTA ISRA 2026 - Desenvolvimento da corrida / - EUROSPORT 1/24 ISRA - Final (is) (300 Sec)


Pos
Piloto
Comentário
Resultado da Quali
Fnd-1
Fnd-2
Fnd-3
Fnd-4
Fnd-5
Fnd-6
Fnd-7
Fnd-8
Total de Voltas
1
RENAN
3.598 ( 3.638)
[3] 73.49 74.25
[2] 75.39 150.13
[1] 77.49 228.11
[1] 78.40 307
[1] 77.30 384.30
[1] 78.03 462.33
[1] 79.41 542.23
[1] 74.29 617.01
617.01
2
LEO
3.608 ( 3.614)
[2] 74.04 74.31
[3] 74.20 149
[2] 78.13 227.13
[2] 76.50 304.12
[2] 77.43 382.04
[2] 69.08 451.12
[2] 79.48 531.09
[2] 78.20 609.29
609.29
3
MOITA
3.630 ( 3.636)
[1] 76.12 76.39
[1] 73.46 150.34
[3] 72.31 223.14
[3] 75.11 298.25
[3] 76.11 374.36
[3] 74.22 449.07
[3] 72.07 521.14
[3] 72.12 593.26
593.26
4
RODRIGO
3.685 ( 3.690)
[4] 73.02 73.29
[4] 73.43 147.21
[4] 72.49 220.19
[4] 73.11 293.30
[4] 76.36 370.15
[4] 72.04 442.19
[4] 69.48 512.16
[4] 71.14 583.30
583.30
5
RAIL
3.765 ( 3.799)
[16] 61.46 62.22
[14] 68.32 131.03
[6] 75.14 206.17
[5] 73.05 279.22
[5] 68.43 348.14
[6] 70.16 418.30
[6] 71.33 490.12
[5] 69.09 559.21
559.21
6
KEMEL
3.624 ( 3.645)
[8] 69.38 70.14
[5] 75.37 146
[5] 61.50 207.50
[7] 66.14 274.13
[6] 69.44 344.06
[5] 75.18 419.24
[5] 73.35 493.08
[6] 64.03 557.11
557.11
7
BUZA
3.947 ( 3.972)
[15] 63.11 63.38
[16] 65.49 129.36
[12] 68.24 198.09
[10] 65.33 263.42
[9] 65.38 329.29
[8] 68.02 397.31
[7] 71.10 468.41
[7] 67.27 536.17
536.17
8
CORAL
3.890 ( 3.896)
[11] 67.38 68.14
[12] 63.49 132.12
[11] 67.38 199.50
[9] 67.18 267.17
[8] 63.45 331.11
[9] 64.28 395.39
[9] 63.30 459.18
[8] 70.12 529.30
529.30
9
DE PAULA
3.963 ( 3.983)
[13] 66.01 66.28
[15] 63.33 130.10
[14] 59.19 189.29
[12] 68.03 257.32
[11] 65.33 323.14
[12] 65.37 389
[8] 71 460
[9] 67.09 527.09
527.09
10
PENINHA
3.747 ( 3.755)
[6] 71.15 71.42
[7] 67.41 139.32
[7] 62.42 202.23
[6] 75.30 278.02
[13] 30.42 308.44
[14] 67.50 376.43
[12] 73.08 450
[10] 72.04 522.04
522.04
11
SIMAGLIA
3.887 ( 3.920)
[9] 68.32 69.08
[13] 62.29 131.37
[9] 69.42 201.28
[13] 44.28 246.05
[12] 69.19 315.24
[11] 74.31 390.04
[10] 63.22 453.26
[11] 67.13 520.39
520.39
12
MIG
3.874 ( 3.875)
[14] 64.35 65.11
[9] 69.30 134.41
[15] 54.04 188.45
[14] 52.11 241.05
[14] 67.26 308.31
[13] 68.40 377.20
[13] 66.31 444
[12] 70.26 514.26
514.26
13
CHIN
4.010 ( 4.040)
[10] 68.24 69
[8] 66.03 135.03
[13] 62.30 197.33
[11] 65.08 262.41
[10] 65.48 328.38
[10] 63.45 392.32
[11] 60.18 452.50
[13] 58.50 511.49
511.49
14
DONATO
3.811 ( 3.841)
[12] 67.20 67.47
[10] 66.19 134.15
[8] 68.07 202.22
[8] 71.36 274.07
[7] 68.16 342.23
[7] 68.28 411
[14] 24.50 435.50
[14] 75.32 511.31
511.31
15
NORBA
4.569 ( 4.638)
[19] 55.41 56.17
[19] 53.34 110
[17] 58.10 168.10
[16] 62.09 230.19
[15] 61.41 292.09
[15] 57.29 349.38
[15] 54.12 403.50
[15] 57.12 461.11
461.11
16
FELLIP
4.026 ( 4.110)
[17] 59.47 60.23
[18] 57.27 117.50
[18] 48.17 166.16
[17] 62.50 229.15
[17] 46.06 275.21
[16] 56.46 332.16
[16] 54.37 387.02
[16] 59.01 446.03
446.03
17
ANDRÉ
4.386 ( 4.448)
[18] 55.45 56.21
[17] 62.29 118.50
[16] 51.21 170.20
[18] 44.22 214.42
[18] 53.25 268.16
[17] 59.34 327.50
[17] 13 340.50
[17] 50.06 391.05
391.05
18
MOYA
3.870 ( 3.877)
[5] 71.27 72.03
[6] 69.08 141.11
[10] 59.18 200.29
[15] 36.21 236.50
[16] 46 282.50
[18] 282
[18] 282
[18] 282
282.50
19
ANDRE PEREIRA
3.837 ( 3.858)
[21] 22.23 22.50
[21] 22
[21] 22
[20] 52.48 75.47
[20] 65.06 141.02
[19] 68.49 210
[19] 1.50 211.50
[19] 211
211.50
20
SCHWLLE
3.742 ( 3.768)
[7] 70.04 70.31
[11] 63.19 133.50
[19] 19 152.50
[19] 152
[19] 152
[20] 152
[20] 152
[20] 152
152.50
21
JORGE
3.993 ( 4.020)
[20] 25.23 25.50
[20] 25
[20] 25
[21] 25
[21] 25
[21] 25
[21] 25
[21] 25
25.50

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.

Return to Results