Estatisticas: 01/03/2026 14:57:59 - CORRIDA ISRA EURO GT SPEED PLACE 2026 - Desenvolvimento da corrida / - EURO GT - Final (is) (240 Sec)


Pos
Piloto
Comentário
Resultado da Quali
Fnd-1
Fnd-2
Fnd-3
Fnd-4
Fnd-5
Fnd-6
Fnd-7
Fnd-8
Total de Voltas
1
LUIS
3.486 ( 3.511)
[4] 59 59.27
[1] 63.46 123.22
[1] 64.02 187.24
[1] 62.46 250.19
[1] 64.19 314.38
[1] 63.47 378.34
[1] 58.43 437.26
[1] 60.24 497.50
497.50
2
LEO
3.469 ( 3.493)
[9] 58.24 59
[5] 60.35 119.35
[2] 63.42 183.26
[2] 62.03 245.29
[2] 59.42 305.20
[2] 64.11 369.31
[2] 63.19 432.50
[2] 62.41 495.40
495.40
3
MOITA
3.551 ( 3.568)
[11] 57.37 58.13
[7] 60.27 118.40
[5] 60.18 179.07
[5] 60.44 240
[4] 59.25 299.25
[4] 54.46 354.20
[4] 61.44 416.13
[3] 63.24 479.37
479.37
4
DONATO
3.630 ( 3.646)
[1] 62.04 62.31
[2] 59.19 121.50
[3] 60.12 182.11
[4] 59.20 241.31
[3] 60.33 302.13
[3] 58.50 361.12
[3] 59.31 420.43
[4] 58.06 478.49
478.49
5
RAIL L
3.553 ( 3.576)
[16] 55.03 55.30
[10] 62.16 117.46
[6] 57.26 175.21
[6] 59.14 234.35
[6] 56.32 291.16
[6] 58.08 349.24
[6] 61.49 411.22
[5] 57.18 468.40
468.40
6
RENAN
3.575 ( 3.584)
[6] 58.34 59.10
[9] 59.02 118.12
[4] 61.39 180
[3] 62 242
[5] 53.13 295.13
[5] 58.37 353.50
[5] 58.36 412.35
[6] 52.26 465.10
465.10
7
BATATINHA L
3.629 ( 3.637)
[2] 61.14 61.41
[3] 58.12 120.02
[8] 52.49 173
[13] 53.50 226.50
[7] 62.02 289.01
[8] 56.17 345.18
[9] 56.29 401.47
[7] 62.14 464.10
464.10
8
DE PAULA
3.543 ( 3.558)
[7] 58.27 59.03
[6] 59.50 119.02
[9] 53.43 172.45
[7] 60.46 233.40
[11] 51.36 285.25
[7] 60.27 346.01
[7] 59.35 405.36
[8] 58.05 463.41
463.41
9
RODRIGO
3.702 ( 3.716)
[14] 55.39 56.15
[14] 56.10 112.25
[15] 55.25 167.50
[19] 51.02 219.01
[15] 60.03 279.04
[13] 57.47 337
[11] 59.14 396.14
[9] 60.44 457.07
457.07
10
MIG
3.801 ( 3.843)
[8] 58.24 59
[12] 54.30 113.30
[12] 56.27 170.06
[11] 58.15 228.21
[8] 59.12 287.33
[10] 56.11 343.44
[10] 55.33 399.26
[10] 56.46 456.21
456.21
11
SCHWLLE
3.657 ( 3.662)
[5] 58.36 59.12
[11] 55.34 114.46
[10] 57.30 172.25
[8] 58.26 231
[9] 56.07 287.07
[9] 57.30 344.37
[12] 50.15 395.01
[11] 58.24 453.25
453.25
12
RICARDO
3.471 ( 3.525)
[20] 53.37 54.13
[22] 52.45 107.07
[22] 46.45 154.01
[21] 59.50 214
[21] 52.29 266.29
[19] 57.42 324.20
[16] 61.28 385.48
[12] 60.24 446.21
446.21
13
CELSINHO
3.593 ( 3.603)
[13] 55.44 56.20
[13] 56.31 113
[7] 61.04 174.04
[10] 54.32 228.36
[10] 57.32 286.17
[11] 54.34 341
[8] 61.07 402.07
[13] 41.31 443.38
443.38
14
CHIN L
3.665 ( 3.698)
[18] 54.24 55
[21] 53.01 108.01
[19] 58.24 166.25
[17] 55.15 221.40
[17] 53.40 275.29
[17] 55.48 331.26
[15] 57.07 388.33
[14] 54.08 442.41
442.41
15
SIMAGLIA
3.608 ( 3.611)
[10] 58.01 58.28
[8] 60.06 118.34
[11] 52.16 170.50
[9] 59.01 230
[18] 44.50 274.50
[15] 56.49 331.48
[13] 58.23 390.20
[15] 52.13 442.33
442.33
16
PAÇOCA
4.047 ( 4.179)
[12] 57.11 57.38
[16] 53.46 111.33
[16] 56 167.33
[14] 57.21 225.03
[16] 53.47 278.50
[16] 52.35 331.34
[17] 50.23 382.06
[16] 55.14 437.20
437.20
17
ANDRE PEREIRA L
3.640 ( 3.652)
[15] 55.24 56
[15] 55.34 111.34
[20] 52.06 163.40
[20] 53.10 216.50
[19] 53.20 270.19
[18] 56.18 326.37
[18] 53.14 380
[17] 52.09 432.09
432.09
18
NORBA
3.872 ( 3.908)
[17] 54.24 55
[19] 54 109
[18] 57.38 166.38
[18] 52.39 219.26
[20] 48.24 267.50
[20] 54.36 322.35
[19] 55.19 378.03
[18] 51.41 429.44
429.44
19
CHRISTIAN
5.277 (15.975)
[24] 43.25 44.01
[23] 55.45 99.46
[23] 53.50 153.45
[23] 50.24 204.18
[22] 57.19 261.37
[21] 54.33 316.19
[20] 57.42 374.10
[19] 53.00 427.10
427.10
20
MOYA L
3.524 ( 3.546)
[23] 52.24 53
[17] 58.14 111.14
[17] 56.02 167.16
[15] 57.26 224.42
[12] 60.12 285.03
[14] 47.47 332.50
[14] 55.49 388.48
[20] 36.02 424.50
424.50
21
FELLIP L
3.694 ( 3.695)
[26] 40.23 40.50
[26] 49.06 90.05
[25] 48.21 138.26
[25] 53.27 192.02
[24] 55.48 247.50
[22] 55.23 303.22
[22] 58.49 362.20
[21] 54.38 417.07
417.07
22
ANDRE L
3.817 ( 3.858)
[25] 41.09 41.36
[25] 51.28 93.13
[24] 53.27 146.40
[24] 51.25 198.14
[23] 54.24 252.38
[23] 49.02 301.40
[23] 50.11 352
[22] 49.21 401.21
401.21
23
CORAL
3.699 ( 3.716)
[19] 53.48 54.24
[20] 54.23 108.47
[13] 59.36 168.32
[12] 59.01 227.33
[13] 55.04 282.37
[12] 56.05 338.42
[21] 34.08 372.50
[23] 372
372.50
24
VLADO L
3.797 ( 3.806)
[22] 52.45 53.21
[18] 56.11 109.32
[14] 58.19 168
[16] 55.13 223.13
[14] 58.39 282.01
[24] 5.49 287.50
[24] 27.37 315.36
[24] 2.14 317.50
317.50
25
BIXIGA
3.572 ( 3.654)
[21] 53.20 53.47
[24] 44.04 98
[21] 62 160
[22] 46.50 206.50
[25] 2 208.50
[25] 208
[25] 208
[25] 208
208.50
26
KEMEL
3.539 ( 3.586)
[3] 59.13 59.40
[4] 60.11 120
[26] 15.50 135.50
[26] 135
[26] 135
[26] 135
[26] 135
[26] 135
135.50

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.

Return to Results