Estatisticas: 03/02/2019 16:59:03 - CAMPEONATO PAULISTA ISRA 2019 - Desenvolvimento da corrida / - EUROSPORT ISRA


Pos
Piloto
Resultado da Qualificação
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
LUIS
4.090 ( 4.144)
[2] 52.23 52.23
[2] 50.41 102.64
[2] 52.83 155.47
[2] 51.57 207.04
[2] 52.96 260.00
[2] 53.00 313.00
[2] 54.25 367.25
[1] 51.51 418.76
418.76
2
SCHWLLE
4.356 ( 4.378)
[4] 49.85 49.85
[4] 49.18 99.03
[5] 52.31 151.34
[3] 49.90 201.24
[3] 52.88 254.12
[4] 48.87 302.99
[3] 50.31 353.30
[2] 49.82 403.12
403.12
3
RENAN
4.379 ( 4.409)
[8] 48.46 48.46
[7] 49.03 97.49
[6] 48.71 146.20
[6] 50.93 197.13
[5] 50.80 247.93
[6] 51.92 299.85
[4] 50.67 350.52
[3] 50.66 401.18
401.18
4
GUGU
4.255 ( 4.261)
[11] 47.25 47.25
[3] 54.16 101.41
[3] 50.20 151.61
[4] 49.03 200.64
[4] 49.69 250.33
[3] 53.16 303.49
[5] 46.97 350.46
[4] 50.42 400.88
400.88
5
NENE
4.442 ( 4.449)
[12] 46.86 46.86
[9] 47.97 94.83
[8] 49.53 144.36
[8] 51.44 195.80
[6] 51.87 247.67
[5] 52.38 300.05
[6] 50.11 350.16
[5] 50.10 400.26
400.26
6
CELSO
4.139 ( 4.204)
[3] 50.62 50.62
[5] 47.99 98.61
[4] 52.83 151.44
[5] 47.80 199.24
[7] 46.75 245.99
[7] 49.68 295.67
[8] 49.54 345.21
[6] 53.78 398.99
398.99
7
BASSAN
4.407 ( 4.424)
[23] 43.73 43.73
[17] 47.95 91.68
[9] 50.81 142.49
[9] 49.77 192.26
[8] 51.95 244.21
[8] 50.73 294.94
[7] 50.28 345.22
[7] 52.54 397.76
397.76
8
MARCIO SANTOS
4.207 ( 4.217)
[25] 36.75 36.75
[22] 53.03 89.78
[11] 51.06 140.84
[10] 49.85 190.69
[10] 49.77 240.46
[9] 52.42 292.88
[9] 51.54 344.42
[8] 51.90 396.32
396.32
9
FABRICIO
4.252 ( 4.255)
[7] 48.53 48.53
[8] 47.02 95.55
[7] 49.84 145.39
[7] 50.81 196.20
[9] 45.79 241.99
[10] 48.62 290.61
[10] 46.44 337.05
[9] 51.24 388.29
388.29
10
BOMBINHA
4.298 ( 4.360)
[15] 46.07 46.07
[15] 45.68 91.75
[14] 48.71 140.46
[11] 49.66 190.12
[12] 49.48 239.60
[11] 49.94 289.54
[11] 46.68 336.22
[10] 47.94 384.16
384.16
11
TCHELLO
4.275 ( 4.320)
[14] 46.21 46.21
[20] 43.81 90.02
[15] 50.40 140.42
[15] 46.47 186.89
[13] 50.81 237.70
[12] 47.42 285.12
[12] 49.06 334.18
[11] 49.29 383.47
383.47
12
ALE
4.216 ( 4.516)
[1] 53.00 53.00
[1] 53.42 106.42
[1] 53.94 160.36
[1] 52.42 212.78
[1] 52.92 265.70
[1] 54.71 320.41
[1] 53.59 374.00
[12] 5.44 379.44
379.44
13
FELIPE URSO
4.485 ( 4.539)
[13] 46.66 46.66
[14] 46.33 92.99
[16] 46.52 139.51
[16] 47.15 186.66
[18] 45.70 232.36
[17] 45.63 277.99
[14] 48.73 326.72
[13] 48.07 374.79
374.79
14
SIMAGLIA
4.343 ( 4.363)
[22] 44.37 44.37
[23] 43.77 88.14
[24] 42.30 130.44
[22] 47.03 177.47
[20] 51.52 228.99
[15] 50.00 278.99
[13] 47.80 326.79
[14] 46.50 373.29
373.29
15
ROBERTO
4.476 ( 4.530)
[19] 44.82 44.82
[18] 46.31 91.13
[18] 46.21 137.34
[18] 47.33 184.67
[15] 48.61 233.28
[13] 47.68 280.96
[16] 44.60 325.56
[15] 47.40 372.96
372.96
16
NETO
4.267 ( 4.371)
[24] 43.53 43.53
[24] 43.83 87.36
[22] 45.28 132.64
[21] 45.37 178.01
[22] 46.98 224.99
[20] 45.67 270.66
[19] 50.24 320.90
[16] 50.88 371.78
371.78
17
DEAD MOUSE
4.335 ( 4.352)
[16] 45.80 45.80
[10] 48.49 94.29
[10] 47.93 142.22
[14] 44.82 187.04
[16] 45.97 233.01
[16] 45.51 278.52
[15] 47.85 326.37
[17] 43.92 370.29
370.29
18
TOMITA
4.513 ( 4.626)
[21] 44.41 44.41
[19] 46.20 90.61
[19] 45.90 136.51
[19] 46.00 182.51
[19] 47.69 230.20
[18] 46.44 276.64
[17] 46.96 323.60
[18] 44.68 368.28
368.28
19
RADAR
4.321 ( 4.332)
[18] 45.46 45.46
[13] 47.87 93.33
[13] 47.39 140.72
[12] 49.02 189.74
[17] 42.81 232.55
[14] 47.45 280.00
[18] 41.45 321.45
[19] 46.28 367.73
367.73
20
DOMINGOS
4.323 ( 4.353)
[27] 34.26 34.26
[26] 41.73 75.99
[25] 40.00 115.99
[25] 52.28 168.27
[24] 52.73 221.00
[22] 46.63 267.63
[21] 50.38 318.01
[20] 49.30 367.31
367.31
21
REMO
4.438 ( 4.453)
[9] 47.71 47.71
[12] 45.68 93.39
[17] 45.81 139.20
[17] 46.64 185.84
[14] 50.35 236.19
[19] 38.80 274.99
[20] 44.02 319.01
[21] 46.58 365.59
365.59
22
NORBA
4.737 ( 4.777)
[20] 44.69 44.69
[25] 41.70 86.39
[21] 46.60 132.99
[23] 43.94 176.93
[23] 45.07 222.00
[24] 41.08 263.08
[23] 47.18 310.26
[22] 46.88 357.14
357.14
23
CORAL
4.328 ( 4.336)
[6] 48.74 48.74
[11] 45.25 93.99
[12] 46.82 140.81
[13] 47.85 188.66
[11] 51.38 240.04
[23] 25.67 265.71
[22] 46.97 312.68
[23] 43.62 356.30
356.30
24
CLAUDINHO
4.397 ( 4.401)
[5] 48.77 48.77
[6] 49.58 98.35
[23] 32.26 130.61
[24] 43.16 173.77
[25] 45.59 219.36
[25] 41.27 260.63
[25] 45.38 306.01
[24] 47.84 353.85
353.85
25
ROCCO
4.684 ( 4.731)
[17] 45.53 45.53
[21] 44.33 89.86
[20] 44.02 133.88
[20] 45.86 179.74
[21] 46.31 226.05
[21] 42.49 268.54
[24] 40.89 309.43
[25] 42.32 351.75
351.75
26
VOLTINHO
5.257 ( 5.310)
[28] 33.84 33.84
[28] 34.22 68.06
[26] 35.24 103.30
[27] 38.53 141.83
[26] 36.53 178.36
[26] 33.95 212.31
[26] 37.90 250.21
[26] 37.49 287.70
287.70
27
ELDER
4.578 ( 4.601)
[10] 47.37 47.37
[16] 44.36 91.73
[27] 8.76 100.49
[26] 44.50 144.99
[27] 0.00 144.00
[27] 0.00 144.00
[27] 0.00 144.00
[27] 0.00 144.00
144.99
28
TAQUINHO
4.411 ( 4.460)
[26] 35.99 35.99
[27] 38.94 74.93
[28] 11.06 85.99
[28] 0.00 85.00
[28] 0.00 85.00
[28] 0.00 85.00
[28] 0.00 85.00
[28] 0.00 85.00
85.99

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.