Estatisticas: 14/02/2019 22:54:07 - CAMPEONATO SPEED PLACE 2019 - Desenvolvimento da corrida / - FALCON 7


Pos
Piloto
Resultado da Qualificação
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
ALE
4.567 ( 4.597)
[1] 31.31 31.32
[1] 30.68 62.00
[1] 31.57 93.57
[1] 31.54 125.11
[1] 31.02 156.13
[1] 31.00 187.13
[1] 31.41 218.54
[1] 30.91 249.45
249.45
2
MARCIO SANTOS
4.688 ( 4.709)
[2] 30.05 30.06
[2] 30.43 60.49
[2] 29.51 90.00
[2] 30.54 120.54
[2] 29.09 149.63
[2] 29.58 179.21
[2] 30.42 209.63
[2] 30.23 239.86
239.86
3
CORAL
4.729 ( 4.755)
[5] 29.12 29.13
[3] 29.74 58.87
[3] 30.06 88.93
[3] 29.18 118.11
[3] 30.04 148.15
[3] 30.48 178.63
[3] 30.37 209.00
[3] 30.54 239.54
239.54
4
MARCEL
4.884 ( 6.247)
[6] 28.52 28.53
[7] 27.47 56.00
[6] 30.08 86.08
[5] 29.66 115.74
[4] 30.01 145.75
[4] 30.30 176.05
[4] 29.80 205.85
[4] 30.21 236.06
236.06
5
RUBÃO
4.656 ( 4.700)
[7] 28.49 28.50
[5] 29.28 57.78
[4] 29.72 87.50
[4] 29.65 117.15
[5] 27.67 144.82
[5] 30.03 174.85
[5] 30.53 205.38
[5] 29.82 235.20
235.20
6
CLAUDINHO
4.719 ( 4.770)
[3] 29.78 29.79
[4] 28.22 58.01
[5] 28.11 86.12
[6] 28.87 114.99
[6] 28.71 143.70
[6] 26.81 170.51
[6] 30.00 200.51
[6] 29.91 230.42
230.42
7
NENE
4.921 ( 4.961)
[11] 26.98 26.99
[8] 28.39 55.38
[8] 28.75 84.13
[9] 28.09 112.22
[8] 28.51 140.73
[8] 27.55 168.28
[7] 29.24 197.52
[7] 29.76 227.28
227.28
8
JM
4.902 ( 4.911)
[4] 29.38 29.39
[6] 27.60 56.99
[7] 28.07 85.06
[7] 28.53 113.59
[7] 27.92 141.51
[7] 27.28 168.79
[8] 27.50 196.29
[8] 28.61 224.90
224.90
9
WILSON
4.854 ( 4.905)
[10] 26.98 26.99
[11] 26.80 53.79
[10] 29.10 82.89
[8] 29.79 112.68
[10] 27.00 139.68
[10] 26.81 166.49
[9] 26.97 193.46
[9] 29.03 222.49
222.49
10
CARLÃO
4.980 ( 5.032)
[8] 27.62 27.63
[9] 27.66 55.29
[9] 28.41 83.70
[10] 26.94 110.64
[9] 29.13 139.77
[9] 27.22 166.99
[10] 26.00 192.99
[10] 29.29 222.28
222.28
11
SIMAGLIA
4.691 ( 4.703)
[12] 26.82 26.83
[12] 24.69 51.52
[12] 28.82 80.34
[12] 28.14 108.48
[12] 27.91 136.39
[11] 27.14 163.53
[11] 26.34 189.87
[11] 28.89 218.76
218.76
12
JAFET
4.977 ( 5.035)
[9] 27.56 27.57
[10] 26.97 54.54
[11] 26.46 81.00
[11] 27.56 108.56
[11] 28.35 136.91
[12] 25.38 162.29
[12] 26.87 189.16
[12] 26.93 216.09
216.09
13
MARCELO K
5.321 ( 5.324)
[13] 23.98 23.99
[13] 26.21 50.20
[13] 25.84 76.04
[13] 25.16 101.20
[13] 26.51 127.71
[13] 25.71 153.42
[13] 24.47 177.89
[13] 24.55 202.44
202.44

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.