Estatisticas: 24/03/2019 16:11:58 - COPA SLOT FUTURO SPEED PLACE 2019 - Desenvolvimento da corrida / - COPA SLOT FUTURO


Pos
Piloto
Resultado da Qualificação
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
RENAN
4.265 ( 4.291)
[1] 53.50 53.51
[3] 48.08 101.59
[2] 52.56 154.15
[2] 50.91 205.06
[1] 52.93 257.99
[1] 52.76 310.75
[1] 52.27 363.02
[1] 51.26 414.28
414.28
2
RICARDINHO
4.213 ( 4.233)
[3] 51.98 51.99
[1] 51.56 103.55
[1] 50.95 154.50
[1] 52.08 206.58
[4] 47.86 254.44
[4] 51.87 306.31
[2] 53.48 359.79
[2] 53.35 413.14
413.14
3
SIMAGLIA
4.385 ( 4.385)
[4] 51.49 51.49
[4] 49.60 101.09
[4] 49.56 150.65
[4] 52.51 203.16
[2] 52.84 256.00
[3] 51.99 307.99
[4] 51.78 359.77
[3] 51.96 411.73
411.73
4
BRENO
4.162 ( 4.172)
[2] 52.16 52.17
[2] 50.23 102.40
[3] 51.42 153.82
[3] 49.66 203.48
[3] 51.98 255.46
[2] 52.92 308.38
[3] 51.39 359.77
[4] 51.30 411.07
411.07
5
CHRISTIAN
4.219 ( 4.264)
[15] 45.44 45.45
[9] 50.22 95.67
[7] 50.03 145.70
[6] 50.53 196.23
[5] 52.93 249.16
[5] 53.69 302.85
[5] 52.15 355.00
[5] 51.46 406.46
406.46
6
MARCIO SANTOS
4.233 ( 4.246)
[5] 49.99 50.00
[6] 49.08 99.08
[5] 48.91 147.99
[5] 50.74 198.73
[6] 47.67 246.40
[6] 49.94 296.34
[6] 51.19 347.53
[6] 49.85 397.38
397.38
7
NENE
4.272 ( 4.335)
[7] 49.80 49.81
[5] 49.41 99.22
[6] 48.17 147.39
[7] 48.44 195.83
[7] 47.79 243.62
[7] 48.54 292.16
[7] 47.23 339.39
[7] 50.51 389.90
389.90
8
SCHWLLE
4.369 ( 4.370)
[6] 49.90 49.91
[14] 42.58 92.49
[8] 51.82 144.31
[8] 47.33 191.64
[8] 47.96 239.60
[8] 48.89 288.49
[8] 49.75 338.24
[8] 48.53 386.77
386.77
9
CORAL
4.510 ( 4.535)
[14] 45.98 45.99
[8] 50.16 96.15
[10] 46.38 142.53
[9] 47.77 190.30
[9] 48.19 238.49
[9] 47.74 286.23
[9] 48.42 334.65
[9] 50.22 384.87
384.87
10
MUMU
4.515 ( 4.518)
[8] 48.81 48.82
[7] 48.19 97.01
[9] 47.13 144.14
[10] 43.85 187.99
[11] 46.08 234.07
[10] 50.15 284.22
[10] 49.77 333.99
[10] 49.28 383.27
383.27
11
KEMEL
4.397 ( 4.405)
[13] 46.09 46.10
[11] 48.18 94.28
[12] 47.06 141.34
[11] 45.37 186.71
[10] 47.60 234.31
[11] 48.36 282.67
[11] 50.43 333.10
[11] 45.10 378.20
378.20
12
TCHELO
4.424 ( 4.495)
[11] 47.25 47.26
[13] 46.90 94.16
[15] 40.42 134.58
[14] 47.70 182.28
[12] 48.23 230.51
[13] 46.49 277.00
[12] 50.99 327.99
[12] 49.30 377.29
377.29
13
ROBERTÃO
4.478 ( 4.504)
[16] 44.34 44.35
[16] 45.00 89.35
[14] 45.70 135.05
[13] 47.30 182.35
[14] 47.26 229.61
[12] 49.64 279.25
[13] 45.85 325.10
[13] 46.75 371.85
371.85
14
RADAR
4.506 ( 4.514)
[9] 47.96 47.97
[10] 46.35 94.32
[11] 47.13 141.45
[12] 42.59 184.04
[13] 45.78 229.82
[14] 43.69 273.51
[14] 46.53 320.04
[14] 48.79 368.83
368.83
15
REMO
4.481 ( 4.572)
[10] 47.71 47.72
[15] 43.69 91.41
[13] 44.37 135.78
[15] 43.93 179.71
[15] 46.29 226.00
[15] 45.47 271.47
[15] 47.13 318.60
[15] 49.31 367.91
367.91
16
DEAD MOUSE
4.511 ( 4.555)
[18] 40.98 40.99
[17] 44.04 85.03
[16] 45.59 130.62
[16] 41.37 171.99
[16] 43.83 215.82
[16] 43.73 259.55
[16] 46.23 305.78
[16] 46.48 352.26
352.26
17
MARCELO CESAR
4.522 ( 4.731)
[17] 41.95 41.95
[18] 41.85 83.80
[17] 42.41 126.21
[17] 36.59 162.80
[18] 39.57 202.37
[18] 42.08 244.45
[17] 47.31 291.76
[17] 41.74 333.50
333.50
18
CLAUDINHO
4.352 ( 4.397)
[12] 46.94 46.95
[12] 47.30 94.25
[18] 17.74 111.99
[18] 47.80 159.79
[17] 47.49 207.28
[17] 42.92 250.20
[18] 38.99 289.19
[18] 44.23 333.42
333.42

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.