Estatisticas: 02/04/2019 22:30:25 - 2º CAMPEONATO SPEED PLACE 2018 - Desenvolvimento da corrida / - BRASILIA 1/32 PROPARTS


Pos
Piloto
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
NENE
[1] 39.63 39.64
[1] 38.73 78.37
[1] 39.55 117.92
[1] 38.25 156.17
[1] 36.75 192.92
[1] 37.51 230.43
[1] 36.50 266.93
[1] 38.74 305.67
305.67
2
PURPA
[2] 38.42 38.43
[2] 37.62 76.05
[2] 38.35 114.40
[2] 35.76 150.16
[2] 38.92 189.08
[2] 37.91 226.99
[2] 39.38 266.37
[2] 37.61 303.98
303.98
3
TAVARES
[8] 36.76 36.77
[8] 36.37 73.14
[3] 37.86 111.00
[5] 36.19 147.19
[5] 36.64 183.83
[3] 38.40 222.23
[3] 38.41 260.64
[3] 38.33 298.97
298.97
4
PEDRÃO
[4] 37.81 37.82
[5] 36.30 74.12
[8] 35.38 109.50
[6] 37.00 146.50
[7] 36.61 183.11
[6] 36.42 219.53
[4] 38.19 257.72
[4] 38.23 295.95
295.95
5
KOICE
[5] 36.98 36.99
[6] 36.95 73.94
[6] 36.57 110.51
[3] 37.16 147.67
[4] 36.74 184.41
[7] 34.87 219.28
[6] 33.79 253.07
[5] 35.61 288.68
288.68
6
LUIZÃO
[7] 36.79 36.80
[3] 37.87 74.67
[4] 36.12 110.79
[7] 35.33 146.12
[6] 37.03 183.15
[5] 37.11 220.26
[5] 35.74 256.00
[6] 32.48 288.48
288.48
7
FRAN
[12] 35.11 35.12
[12] 35.65 70.77
[9] 36.65 107.42
[9] 37.28 144.70
[9] 34.57 179.27
[8] 35.20 214.47
[7] 36.85 251.32
[7] 36.82 288.14
288.14
8
LUCIANO
[11] 35.22 35.23
[10] 36.80 72.03
[12] 32.63 104.66
[11] 36.55 141.21
[10] 36.15 177.36
[9] 36.81 214.17
[8] 36.62 250.79
[8] 35.85 286.64
286.64
9
SAN
[15] 32.88 32.89
[13] 36.54 69.43
[11] 35.48 104.91
[10] 36.50 141.41
[11] 35.45 176.86
[12] 35.30 212.16
[9] 36.43 248.59
[9] 37.34 285.93
285.93
10
JUAN
[9] 36.50 36.51
[9] 36.27 72.78
[10] 33.79 106.57
[13] 32.37 138.94
[12] 35.61 174.55
[11] 38.23 212.78
[10] 35.54 248.32
[10] 35.48 283.80
283.80
11
GORDINHO
[6] 36.90 36.91
[7] 36.24 73.15
[7] 36.60 109.75
[8] 35.54 145.29
[8] 34.09 179.38
[10] 34.03 213.41
[11] 34.79 248.20
[11] 33.65 281.85
281.85
12
JAFET
[10] 35.26 35.27
[11] 35.50 70.77
[13] 33.07 103.84
[14] 34.55 138.39
[14] 32.32 170.71
[14] 35.47 206.18
[12] 37.03 243.21
[12] 36.69 279.90
279.90
13
ARMANDO
[14] 33.53 33.54
[15] 34.74 68.28
[14] 35.19 103.47
[12] 36.76 140.23
[13] 34.28 174.51
[13] 33.24 207.75
[13] 35.36 243.11
[13] 34.29 277.40
277.40
14
ALEXANDRE
[16] 21.98 21.99
[16] 32.01 54.00
[16] 32.80 86.80
[16] 37.20 124.00
[16] 37.81 161.81
[16] 36.66 198.47
[15] 34.28 232.75
[14] 36.81 269.56
269.56
15
WAWA
[13] 34.85 34.86
[14] 34.23 69.09
[15] 33.20 102.29
[15] 31.01 133.30
[15] 31.75 165.05
[15] 33.95 199.00
[14] 33.79 232.79
[15] 34.28 267.07
267.07
16
MARCELO
[3] 37.81 37.82
[4] 36.42 74.24
[5] 36.29 110.53
[4] 36.88 147.41
[3] 39.02 186.43
[4] 34.56 220.99
[16] 4.00 224.99
[16] 0.00 224.00
224.99

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.