Estatisticas: 27/04/2019 16:57:08 - SPEED PLACE 2019 - Desenvolvimento da corrida / - PAULISTA DE FUSCA 1/32 LPA


Pos
Piloto
Resultado da Qualificacao
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
GORDINHO
4.515 ( 4.544)
[4] 49.40 49.41
[3] 50.74 100.15
[2] 50.14 150.29
[1] 50.33 200.62
[1] 50.75 251.37
[1] 50.79 302.16
[1] 50.38 352.54
[1] 49.75 402.29
402.29
2
NENE
4.398 ( 4.402)
[3] 50.08 50.09
[4] 48.75 98.84
[3] 50.33 149.17
[2] 50.17 199.34
[2] 50.10 249.44
[2] 48.64 298.08
[2] 50.23 348.31
[2] 49.99 398.30
398.30
3
SIMAGLIA
4.384 ( 4.391)
[1] 51.20 51.21
[1] 51.54 102.75
[4] 45.26 148.01
[4] 47.98 195.99
[4] 48.23 244.22
[3] 49.35 293.57
[3] 49.13 342.70
[3] 47.72 390.42
390.42
4
WANDERLEY
4.487 ( 4.562)
[8] 48.21 48.22
[5] 49.05 97.27
[5] 46.96 144.23
[5] 48.89 193.12
[5] 48.61 241.73
[5] 48.03 289.76
[5] 47.80 337.56
[4] 49.79 387.35
387.35
5
MARCELO
4.450 ( 4.508)
[2] 50.59 50.60
[2] 50.45 101.05
[1] 49.27 150.32
[3] 46.51 196.83
[3] 47.43 244.26
[4] 49.16 293.42
[4] 46.98 340.40
[5] 43.96 384.36
384.36
6
BAMBI
4.597 ( 4.630)
[10] 45.90 45.91
[10] 45.52 91.43
[8] 46.63 138.06
[7] 49.20 187.26
[6] 47.15 234.41
[7] 46.93 281.34
[6] 49.36 330.70
[6] 47.58 378.28
378.28
7
DOUGLAS
6.935 ( 7.444)
[6] 48.37 48.38
[12] 41.61 89.99
[9] 47.92 137.91
[9] 47.44 185.35
[9] 45.65 231.00
[8] 49.10 280.10
[8] 48.70 328.80
[7] 48.53 377.33
377.33
8
DOMINGOS
4.616 ( 4.641)
[11] 45.78 45.79
[7] 49.75 95.54
[6] 45.45 140.99
[6] 48.03 189.02
[7] 45.20 234.22
[6] 47.42 281.64
[7] 48.72 330.36
[8] 46.90 377.26
377.26
9
MASSA
4.453 ( 4.487)
[12] 45.29 45.30
[9] 47.73 93.03
[10] 44.59 137.62
[8] 48.43 186.05
[8] 46.95 233.00
[9] 46.66 279.66
[9] 45.34 325.00
[9] 47.78 372.78
372.78
10
LUIZÃO
4.687 ( 4.704)
[7] 48.33 48.34
[8] 45.99 94.33
[7] 44.55 138.88
[11] 43.98 182.86
[11] 46.30 229.16
[10] 46.35 275.51
[10] 47.20 322.71
[10] 45.26 367.97
367.97
11
REMO
4.645 ( 4.666)
[9] 46.47 46.48
[11] 44.87 91.35
[11] 46.14 137.49
[10] 46.26 183.75
[12] 44.42 228.17
[12] 41.82 269.99
[11] 46.26 316.25
[11] 47.55 363.80
363.80
12
ORLANDO
4.697 ( 4.814)
[14] 42.78 42.79
[14] 44.97 87.76
[14] 43.98 131.74
[13] 45.99 177.73
[13] 45.38 223.11
[13] 46.59 269.70
[13] 43.78 313.48
[12] 47.99 361.47
361.47
13
WAWA
4.768 ( 4.786)
[5] 49.33 49.34
[6] 46.72 96.06
[12] 40.23 136.29
[12] 45.38 181.67
[10] 47.89 229.56
[11] 41.46 271.02
[12] 42.62 313.64
[13] 46.84 360.48
360.48
14
LUCIANO
4.811 ( 4.878)
[13] 43.99 44.00
[13] 44.35 88.35
[13] 44.22 132.57
[14] 40.78 173.35
[14] 44.69 218.04
[14] 43.96 262.00
[14] 45.99 307.99
[14] 42.44 350.43
350.43
15
PEDRÃO
4.600 ( 4.636)
[15] 40.88 40.89
[15] 18.10 58.99
[15] 0.00 58.00
[15] 0.00 58.00
[15] 0.00 58.00
[15] 0.00 58.00
[15] 0.00 58.00
[15] 0.00 58.00
58.99

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.