Estatisticas: 30/06/2019 16:26:35 - COPA SLOT FUTURO SPEED PLACE 2019 - Desenvolvimento da corrida / - COPA SLOT FUTURO


Pos
Piloto
Resultado da Qualificacao
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
Christian
4.139 ( 4.156)
[4] 52.64 52.65
[6] 50.99 103.64
[3] 53.83 157.47
[4] 54.32 211.79
[1] 55.71 267.50
[1] 54.65 322.15
[1] 54.97 377.12
[1] 52.99 430.11
430.11
2
Simaglia
4.039 ( 4.150)
[1] 54.50 54.51
[1] 54.19 108.70
[1] 52.73 161.43
[1] 52.44 213.87
[2] 53.61 267.48
[2] 51.52 319.00
[2] 55.55 374.55
[2] 53.06 427.61
427.61
3
Márcio Santos
4.080 ( 4.178)
[3] 52.93 52.94
[3] 51.65 104.59
[4] 52.20 156.79
[2] 55.04 211.83
[4] 51.84 263.67
[3] 53.41 317.08
[3] 54.83 371.91
[3] 53.37 425.28
425.28
4
Renan
4.114 ( 4.121)
[2] 53.42 53.43
[2] 53.88 107.31
[2] 51.67 158.98
[3] 52.82 211.80
[3] 53.45 265.25
[4] 51.83 317.08
[4] 52.38 369.46
[4] 51.49 420.95
420.95
5
Fabiano
4.070 ( 4.091)
[5] 52.53 52.54
[4] 51.88 104.42
[7] 51.16 155.58
[6] 53.03 208.61
[6] 51.26 259.87
[6] 52.56 312.43
[5] 54.04 366.47
[5] 54.28 420.75
420.75
6
Coral
4.254 ( 4.284)
[7] 51.93 51.94
[5] 52.19 104.13
[5] 52.36 156.49
[5] 52.37 208.86
[5] 52.38 261.24
[5] 51.70 312.94
[6] 52.52 365.46
[6] 52.03 417.49
417.49
7
Ricardinho
4.197 ( 4.226)
[16] 47.94 47.95
[16] 49.94 97.89
[12] 52.31 150.20
[11] 51.32 201.52
[10] 52.52 254.04
[7] 53.91 307.95
[7] 54.05 362.00
[7] 54.31 416.31
416.31
8
Breno
4.200 ( 4.201)
[13] 48.89 48.90
[13] 50.38 99.28
[13] 50.50 149.78
[12] 51.22 201.00
[12] 50.63 251.63
[11] 52.90 304.53
[10] 53.09 357.62
[8] 53.81 411.43
411.43
9
Luis
4.327 ( 4.345)
[10] 50.23 50.24
[12] 49.87 100.11
[10] 50.69 150.80
[9] 52.70 203.50
[8] 52.57 256.07
[10] 49.18 305.25
[9] 52.59 357.84
[9] 51.47 409.31
409.31
10
Bombinha
4.211 ( 4.218)
[11] 49.74 49.75
[9] 52.05 101.80
[11] 48.51 150.31
[10] 51.30 201.61
[11] 52.40 254.01
[9] 52.83 306.84
[8] 51.51 358.35
[10] 50.79 409.14
409.14
11
Claudinho
4.224 ( 4.270)
[8] 51.22 51.23
[7] 51.99 103.22
[6] 52.77 155.99
[7] 50.22 206.21
[7] 52.54 258.75
[12] 44.95 303.70
[13] 50.37 354.07
[11] 52.22 406.29
406.29
12
Marcel
4.326 ( 4.366)
[6] 52.14 52.15
[8] 50.89 103.04
[8] 51.14 154.18
[8] 51.78 205.96
[9] 50.04 256.00
[8] 50.85 306.85
[12] 48.02 354.87
[12] 50.89 405.76
405.76
13
Maurício
4.141 ( 4.156)
[14] 48.81 48.82
[10] 52.98 101.80
[9] 50.19 151.99
[13] 48.64 200.63
[13] 49.51 250.14
[13] 52.32 302.46
[11] 52.49 354.95
[13] 48.64 403.59
403.59
14
Alexandre
4.416 ( 4.454)
[12] 48.99 49.00
[14] 49.08 98.08
[16] 49.45 147.53
[14] 51.01 198.54
[14] 48.45 246.99
[15] 47.34 294.33
[15] 50.11 344.44
[14] 51.26 395.70
395.70
15
Nene
4.332 ( 4.349)
[9] 50.52 50.53
[11] 50.02 100.55
[14] 49.06 149.61
[16] 46.85 196.46
[15] 48.87 245.33
[14] 49.61 294.94
[14] 49.55 344.49
[15] 48.95 393.44
393.44
16
Muniz
4.419 ( 4.477)
[15] 48.29 48.30
[17] 48.23 96.53
[17] 49.46 145.99
[18] 43.21 189.20
[17] 50.94 240.14
[17] 48.06 288.20
[16] 48.51 336.71
[16] 46.79 383.50
383.50
17
Wanderley
4.389 ( 4.427)
[18] 47.70 47.71
[18] 47.28 94.99
[18] 49.97 144.96
[17] 48.08 193.04
[18] 47.04 240.08
[16] 48.14 288.22
[17] 45.30 333.52
[17] 48.52 382.04
382.04
18
Kemel
4.367 ( 4.404)
[19] 47.43 47.44
[15] 50.55 97.99
[15] 49.95 147.94
[15] 48.91 196.85
[16] 45.75 242.60
[18] 44.86 287.46
[18] 44.27 331.73
[18] 48.41 380.14
380.14
19
Marcelo
4.535 ( 4.545)
[22] 46.15 46.16
[20] 48.18 94.34
[19] 47.67 142.01
[20] 45.98 187.99
[19] 46.69 234.68
[19] 47.35 282.03
[19] 49.51 331.54
[19] 46.39 377.93
377.93
20
Robertão
4.504 ( 4.573)
[17] 47.85 47.86
[21] 46.17 94.03
[20] 47.31 141.34
[21] 45.96 187.30
[21] 45.06 232.36
[21] 45.64 278.00
[20] 47.29 325.29
[20] 47.43 372.72
372.72
21
João Carlos
4.637 ( 4.644)
[26] 44.10 44.11
[26] 43.67 87.78
[23] 50.17 137.95
[23] 46.88 184.83
[23] 47.09 231.92
[22] 44.95 276.87
[21] 45.39 322.26
[21] 47.41 369.67
369.67
22
Taquinho
4.180 ( 4.242)
[25] 44.61 44.62
[25] 44.11 88.73
[26] 44.39 133.12
[25] 46.74 179.86
[25] 45.59 225.45
[25] 45.31 270.76
[24] 48.40 319.16
[22] 47.34 366.50
366.50
23
Orlando
4.375 ( 4.392)
[23] 45.60 45.61
[19] 48.82 94.43
[24] 41.65 136.08
[24] 44.47 180.55
[24] 45.83 226.38
[24] 46.08 272.46
[25] 45.53 317.99
[23] 45.76 363.75
363.75
24
Márcio Veres
4.402 ( 4.477)
[24] 45.03 45.04
[23] 47.86 92.90
[21] 48.39 141.29
[22] 45.18 186.47
[22] 45.52 231.99
[23] 42.53 274.52
[22] 46.14 320.66
[24] 43.06 363.72
363.72
25
Remo
4.594 ( 4.612)
[21] 46.16 46.17
[24] 44.45 90.62
[25] 43.79 134.41
[26] 45.22 179.63
[26] 45.40 225.03
[26] 43.62 268.65
[26] 44.98 313.63
[25] 42.70 356.33
356.33
26
Toninho Talladega
4.855 ( 4.861)
[27] 42.14 42.15
[27] 42.94 85.09
[27] 44.06 129.15
[27] 42.78 171.93
[27] 44.94 216.87
[27] 41.17 258.04
[27] 43.10 301.14
[26] 42.02 343.16
343.16
27
Zé Mário
4.407 ( 4.421)
[20] 46.71 46.72
[22] 46.44 93.16
[22] 47.52 140.68
[19] 47.94 188.62
[20] 44.37 232.99
[20] 47.22 280.21
[23] 39.78 319.99
[27] 0.00 319.00
319.99
28
Marcelo Cesar
4.914 ( 4.969)
[28] 40.20 40.21
[28] 35.78 75.99
[28] 40.09 116.08
[28] 41.57 157.65
[28] 36.77 194.42
[28] 39.34 233.76
[28] 42.02 275.78
[28] 42.82 318.60
318.60

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.