Estatisticas: 12/09/2021 16:08:58 - COPA SLOT FUTURO SPEED PLACE 2021 - Desenvolvimento da corrida / - COPA SLOT FUTURO - Final (is) (240 Sec)


Pos
Piloto
Comment
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
Rhanan SP
[2] 53.12 53.13
[2] 53.61 106.74
[2] 53.36 160.10
[1] 55.02 215.12
[1] 54.19 269.31
[1] 54.17 323.48
[1] 52.16 375.64
[1] 53.26 428.90
428.90
2
Ricardinho SP
[4] 52.14 52.15
[3] 52.91 105.06
[3] 53.36 158.42
[3] 52.00 210.42
[2] 53.02 263.44
[2] 53.58 317.02
[2] 53.92 370.94
[2] 53.18 424.12
424.12
3
Mumu SP
[3] 52.80 52.81
[4] 52.01 104.82
[4] 52.58 157.40
[5] 50.71 208.11
[4] 53.23 261.34
[4] 52.75 314.09
[4] 53.04 367.13
[3] 52.87 420.00
420
4
Christian SP
[1] 53.30 53.31
[1] 53.48 106.79
[1] 53.46 160.25
[2] 51.34 211.59
[3] 51.78 263.37
[3] 50.82 314.19
[3] 52.99 367.18
[4] 51.15 418.33
418.33
5
Gabriel SP
[10] 49.36 49.37
[7] 52.66 102.03
[7] 52.20 154.23
[4] 54.82 209.05
[5] 51.59 260.64
[5] 52.83 313.47
[5] 50.91 364.38
[5] 53.08 417.46
417.46
6
Pezão P
[8] 50.32 50.33
[11] 50.08 100.41
[8] 53.21 153.62
[9] 49.91 203.53
[8] 52.37 255.90
[8] 52.42 308.32
[8] 52.16 360.48
[6] 52.71 413.19
413.19
7
Renan SP
[7] 50.40 50.41
[6] 51.70 102.11
[6] 52.17 154.28
[6] 53.14 207.42
[6] 52.16 259.58
[6] 51.55 311.13
[7] 49.39 360.52
[7] 51.99 412.51
412.51
8
Kemel P
[12] 49.19 49.20
[9] 52.39 101.59
[5] 53.01 154.60
[7] 51.83 206.43
[7] 52.62 259.05
[7] 51.20 310.25
[6] 51.39 361.64
[8] 50.86 412.50
412.50
9
Simaglia SP
[5] 51.12 51.13
[5] 51.79 102.92
[9] 50.08 153.00
[8] 50.85 203.85
[9] 51.38 255.23
[9] 52.47 307.70
[9] 52.56 360.26
[9] 51.47 411.73
411.73
10
Nismo L
[9] 49.52 49.53
[10] 50.96 100.49
[10] 49.55 150.04
[10] 50.07 200.11
[10] 50.30 250.41
[10] 51.24 301.65
[10] 49.68 351.33
[10] 51.97 403.30
403.30
11
Tchello SP
[11] 49.19 49.20
[12] 49.33 98.53
[13] 47.10 145.63
[13] 47.88 193.51
[12] 53.25 246.76
[12] 50.31 297.07
[11] 47.73 344.80
[11] 50.77 395.57
395.57
12
Bombinha P
[14] 47.53 47.54
[14] 48.34 95.88
[14] 49.26 145.14
[11] 52.22 197.36
[11] 52.96 250.32
[11] 48.85 299.17
[12] 44.82 343.99
[12] 50.87 394.86
394.86
13
Breno SP
[13] 47.91 47.92
[13] 50.47 98.39
[12] 48.60 146.99
[12] 50.00 196.99
[13] 48.80 245.79
[13] 48.08 293.87
[13] 49.69 343.56
[13] 49.22 392.78
392.78
14
Wilson L
[19] 43.15 43.16
[16] 50.35 93.51
[16] 49.24 142.75
[16] 47.53 190.28
[16] 48.47 238.75
[15] 48.13 286.88
[14] 51.68 338.56
[14] 51.18 389.74
389.74
15
JM L
[17] 46.78 46.79
[15] 48.20 94.99
[15] 48.28 143.27
[15] 48.19 191.46
[14] 48.66 240.12
[14] 49.21 289.33
[15] 48.67 338.00
[15] 49.32 387.32
387.32
16
Rodrigo L
[18] 43.55 43.56
[20] 48.02 91.58
[17] 50.42 142.00
[14] 49.49 191.49
[15] 48.30 239.79
[16] 40.42 280.21
[16] 49.35 329.56
[16] 49.42 378.98
378.98
17
Domingos P
[6] 50.73 50.74
[8] 50.88 101.62
[11] 45.50 147.12
[19] 25.85 172.97
[19] 49.74 222.71
[17] 51.58 274.29
[17] 50.79 325.08
[17] 48.68 373.76
373.76
18
Zé Mário SP
[15] 47.33 47.34
[18] 45.66 93.00
[20] 45.15 138.15
[18] 42.79 180.94
[17] 48.22 229.16
[18] 42.22 271.38
[18] 41.48 312.86
[18] 47.23 360.09
360.09
19
Luciano L
[20] 42.74 42.75
[19] 49.80 92.55
[18] 49.33 141.88
[20] 28.11 169.99
[20] 46.49 216.48
[20] 49.07 265.55
[19] 42.66 308.21
[19] 47.65 355.86
355.86
20
Murilo L
[21] 39.37 39.38
[21] 44.20 83.58
[21] 43.06 126.64
[21] 40.35 166.99
[21] 44.58 211.57
[21] 45.62 257.19
[20] 44.23 301.42
[20] 48.31 349.73
349.73
21
Cesar Cunha L
[22] 38.99 39.00
[22] 43.99 82.99
[22] 40.26 123.25
[22] 41.61 164.86
[22] 43.13 207.99
[22] 42.39 250.38
[21] 46.59 296.97
[21] 42.18 339.15
339.15
22
Schwlle SP
[16] 47.01 47.02
[17] 46.33 93.35
[19] 45.19 138.54
[17] 45.82 184.36
[18] 38.73 223.09
[19] 47.22 270.31
[22] 23.68 293.99
[22] 0.00 293.00
293.99

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.