Estatisticas: 23/05/2022 22:55:39 - SPEED PLACE 2022 - Desenvolvimento da corrida / - FALCON 7 - Final (is) (150 Sec)


Pos
Piloto
Comment
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
Nene
[1] 30.85 30.85
[1] 30.78 61.63
[2] 29.87 91.50
[2] 30.66 122.16
[1] 30.96 153.12
[1] 30.76 183.88
[1] 30.56 214.44
[1] 29.39 243.83
243.83
2
Rhanan
[4] 30.00 30.00
[2] 31.25 61.25
[1] 31.03 92.28
[1] 30.46 122.74
[2] 30.33 153.07
[2] 29.92 182.99
[2] 30.00 212.99
[2] 30.75 243.74
243.74
3
Purpa
[8] 29.09 29.09
[6] 30.27 59.36
[4] 30.38 89.74
[3] 30.30 120.04
[3] 31.06 151.10
[3] 31.21 182.31
[3] 30.49 212.80
[3] 29.17 241.97
241.97
4
Gordinho
[9] 29.04 29.04
[11] 28.55 57.59
[9] 30.41 88.00
[8] 30.00 118.00
[5] 31.00 149.00
[5] 30.10 179.10
[4] 30.50 209.60
[4] 30.55 240.15
240.15
5
Peninha
[3] 30.33 30.33
[3] 30.17 60.50
[3] 29.39 89.89
[4] 29.55 119.44
[4] 29.69 149.13
[4] 30.26 179.39
[5] 29.51 208.90
[5] 30.80 239.70
239.70
6
Marcos LF
[7] 29.63 29.63
[8] 29.37 59.00
[8] 29.25 88.25
[9] 28.87 117.12
[9] 29.65 146.77
[8] 29.93 176.70
[6] 29.30 206.00
[6] 29.45 235.45
235.45
7
Carlão
[5] 29.91 29.91
[5] 29.82 59.73
[5] 29.91 89.64
[5] 29.08 118.72
[7] 29.48 148.20
[7] 28.99 177.19
[7] 28.36 205.55
[7] 28.88 234.43
234.43
8
Barth
[6] 29.69 29.69
[7] 29.34 59.03
[7] 29.76 88.79
[6] 29.70 118.49
[6] 29.71 148.20
[6] 29.80 178.00
[8] 27.38 205.38
[8] 28.91 234.29
234.29
9
Magrão
[2] 30.42 30.42
[4] 29.37 59.79
[6] 29.33 89.12
[7] 29.05 118.17
[8] 29.25 147.42
[9] 28.93 176.35
[10] 27.53 203.88
[10] 29.91 233.79
233.79
10
Wanderley
[11] 28.13 28.13
[10] 29.49 57.62
[10] 30.08 87.70
[10] 28.66 116.36
[10] 29.63 145.99
[10] 28.51 174.50
[9] 29.61 204.11
[9] 29.68 233.79
233.79
11
Rubão
[14] 27.64 27.64
[9] 30.36 58.00
[11] 29.00 87.00
[11] 28.75 115.75
[11] 28.24 143.99
[12] 27.93 171.92
[11] 29.77 201.69
[11] 28.76 230.45
230.45
12
Gabriel
[18] 26.87 26.87
[14] 29.64 56.51
[12] 29.12 85.63
[13] 28.67 114.30
[12] 29.25 143.55
[11] 28.44 171.99
[12] 28.74 200.73
[12] 29.10 229.83
229.83
13
Rodrigo
[13] 28.00 28.00
[16] 27.48 55.48
[17] 28.27 83.75
[15] 29.60 113.35
[13] 28.57 141.92
[13] 28.67 170.59
[13] 29.68 200.27
[13] 29.53 229.80
229.80
14
Marcelo K
[12] 28.01 28.01
[13] 28.52 56.53
[13] 28.58 85.11
[12] 29.44 114.55
[16] 26.61 141.16
[16] 27.32 168.48
[15] 28.51 196.99
[14] 28.84 225.83
225.83
15
Décio
[10] 28.37 28.37
[12] 28.35 56.72
[15] 28.06 84.78
[16] 27.85 112.63
[15] 28.54 141.17
[15] 28.22 169.39
[14] 27.78 197.17
[15] 26.96 224.13
224.13
16
Delfino
[16] 27.27 27.27
[15] 28.31 55.58
[14] 29.33 84.91
[17] 27.40 112.31
[17] 27.37 139.68
[17] 28.06 167.74
[16] 28.61 196.35
[16] 27.46 223.81
223.81
17
Camilo
[15] 27.55 27.55
[17] 27.79 55.34
[18] 25.81 81.15
[18] 26.74 107.89
[18] 27.69 135.58
[19] 25.41 160.99
[18] 27.42 188.41
[17] 26.74 215.15
215.15
18
Raul
[19] 26.45 26.45
[19] 27.18 53.63
[19] 26.20 79.83
[19] 27.17 107.00
[19] 27.19 134.19
[18] 26.92 161.11
[19] 27.07 188.18
[18] 26.56 214.74
214.74
19
Tchelli
[17] 26.90 26.90
[18] 28.39 55.29
[16] 28.81 84.10
[14] 29.62 113.72
[14] 27.65 141.37
[14] 28.78 170.15
[17] 24.84 194.99
[19] 0.00 194.00
194.99

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.