Estatisticas: 22/08/2022 23:10:04 - SPEED PLACE 2022 - Desenvolvimento da corrida / - FALCON 7 - Final (is) (150 Sec)


Pos
Piloto
Comentário
Fenda-1
Fenda-2
Fenda-3
Fenda-4
Fenda-5
Fenda-6
Fenda-7
Fenda-8
Total de Voltas
1
Purpa
[4] 31.08 31.08
[3] 31.65 62.73
[1] 31.68 94.41
[4] 30.77 125.18
[2] 32.48 157.66
[1] 32.25 189.91
[1] 32.08 221.99
[1] 31.35 253.34
253.34
2
Simaglia
[2] 31.48 31.48
[2] 31.71 63.19
[4] 30.22 93.41
[3] 31.96 125.37
[3] 31.93 157.30
[2] 31.73 189.03
[2] 31.14 220.17
[2] 31.57 251.74
251.74
3
Mumu
[11] 29.87 29.87
[10] 31.16 61.03
[9] 31.20 92.23
[8] 31.20 123.43
[6] 31.37 154.80
[4] 31.42 186.22
[4] 31.04 217.26
[3] 31.59 248.85
248.85
4
Magrão
[8] 30.17 30.17
[8] 31.61 61.78
[3] 31.91 93.69
[2] 31.77 125.46
[4] 31.38 156.84
[3] 30.29 187.13
[3] 30.70 217.83
[4] 30.94 248.77
248.77
5
Rubão
[6] 30.94 30.94
[5] 31.19 62.13
[8] 30.18 92.31
[7] 31.18 123.49
[8] 30.51 154.00
[5] 31.50 185.50
[5] 31.53 217.03
[5] 30.86 247.89
247.89
6
Marcos LF
[15] 29.55 29.55
[15] 29.93 59.48
[13] 30.92 90.40
[12] 31.15 121.55
[11] 31.37 152.92
[7] 31.57 184.49
[6] 30.44 214.93
[6] 30.72 245.65
245.65
7
Peninha
[12] 29.87 29.87
[12] 30.33 60.20
[11] 30.80 91.00
[11] 30.58 121.58
[12] 30.34 151.92
[11] 31.29 183.21
[9] 30.78 213.99
[7] 31.46 245.45
245.45
8
Robertão
[10] 30.00 30.00
[9] 31.22 61.22
[6] 31.63 92.85
[5] 31.44 124.29
[5] 30.94 155.23
[6] 29.29 184.52
[7] 29.93 214.45
[8] 30.84 245.29
245.29
9
Fabiano
[5] 31.01 31.01
[6] 31.03 62.04
[7] 30.72 92.76
[9] 30.04 122.80
[10] 30.48 153.28
[9] 30.53 183.81
[10] 29.64 213.45
[9] 31.62 245.07
245.07
10
Gabriel
[1] 31.68 31.68
[1] 31.61 63.29
[2] 30.79 94.08
[6] 29.82 123.90
[7] 30.85 154.75
[8] 29.56 184.31
[12] 28.88 213.19
[10] 31.71 244.90
244.90
11
JM
[3] 31.10 31.10
[7] 30.90 62.00
[10] 29.99 91.99
[10] 30.20 122.19
[9] 31.17 153.36
[10] 29.91 183.27
[8] 30.73 214.00
[11] 30.73 244.73
244.73
12
Barth
[13] 29.67 29.67
[11] 30.77 60.44
[12] 30.45 90.89
[13] 30.11 121.00
[13] 30.04 151.04
[12] 30.96 182.00
[11] 31.21 213.21
[12] 30.70 243.91
243.91
13
Carlão
[9] 30.07 30.07
[13] 30.04 60.11
[15] 29.58 89.69
[14] 30.89 120.58
[14] 29.86 150.44
[13] 29.83 180.27
[13] 30.44 210.71
[13] 30.22 240.93
240.93
14
Tchelli
[19] 28.81 28.81
[17] 29.91 58.72
[17] 29.97 88.69
[16] 30.15 118.84
[16] 29.55 148.39
[15] 30.38 178.77
[14] 29.92 208.69
[14] 30.08 238.77
238.77
15
Marcelo K
[18] 28.85 28.85
[18] 29.86 58.71
[19] 29.65 88.36
[17] 29.97 118.33
[18] 28.78 147.11
[17] 29.25 176.36
[15] 30.16 206.52
[15] 30.22 236.74
236.74
16
Rodrigo
[22] 28.19 28.19
[21] 30.19 58.38
[18] 30.04 88.42
[18] 29.60 118.02
[17] 29.58 147.60
[18] 28.39 175.99
[16] 30.19 206.18
[16] 29.58 235.76
235.76
17
Décio
[17] 29.32 29.32
[14] 30.20 59.52
[14] 30.26 89.78
[15] 29.53 119.31
[15] 29.35 148.66
[16] 29.38 178.04
[18] 26.95 204.99
[17] 28.63 233.62
233.62
18
Wanderley
[16] 29.48 29.48
[16] 29.96 59.44
[16] 29.84 89.28
[19] 27.80 117.08
[19] 28.92 146.00
[19] 29.08 175.08
[17] 30.40 205.48
[18] 27.67 233.15
233.15
19
Delfino
[20] 28.80 28.80
[23] 28.12 56.92
[22] 29.40 86.32
[22] 28.68 115.00
[22] 28.89 143.89
[21] 28.50 172.39
[20] 28.54 200.93
[19] 28.20 229.13
229.13
20
André
[21] 28.74 28.74
[19] 29.70 58.44
[20] 29.46 87.90
[21] 27.92 115.82
[21] 28.41 144.23
[20] 28.79 173.02
[19] 28.86 201.88
[20] 27.06 228.94
228.94
21
Camilo
[14] 29.55 29.55
[20] 28.85 58.40
[21] 29.22 87.62
[20] 28.85 116.47
[20] 28.65 145.12
[22] 27.05 172.17
[21] 27.67 199.84
[21] 28.15 227.99
227.99
22
Nene
[7] 30.43 30.43
[4] 31.73 62.16
[5] 31.05 93.21
[1] 32.38 125.59
[1] 32.10 157.69
[14] 21.30 178.99
[22] 0.00 178.00
[22] 0.00 178.00
178.99
23
Gordinho
[23] 26.06 26.06
[22] 31.68 57.74
[23] 25.25 82.99
[23] 0.00 82.00
[23] 0.00 82.00
[23] 0.00 82.00
[23] 0.00 82.00
[23] 0.00 82.00
82.99

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Esta estatística mostra o desenvolvimento da corrida.
Mostra a posição da corrida, o resultado da fenda e o resultado acumulado.